![]() |
Marchio: | JERO |
Numero di modello: | JA126 |
Moq: | 7 tonnellate |
prezzo: | US$3300-3400 Per Ton |
Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione standard |
Periodo di consegna: | 25-35 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Placca di alluminio |
Leghe | 5454 |
Temperature | H32 |
Dimensione | 1.5-5 mm |
Superficie | Protezione con pellicola di PVC |
Utilizzatori | Alloggiamento del compressore |
Codice | Nome | Marchio |
---|---|---|
a) | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
d | Coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
e | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
f | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
Elemento | Percentuale |
---|---|
Silicio | 0.25 max. |
Ferro | 0.4 massimo |
Acciaio | 0.1 massimo |
Fabbricazione a partire da: | 0.50 a 1.0 |
Magnesio | 2.4 - 3.0 |
Cromo | 0.05 a 0.20 |
Zinc | 0.25 max. |
Titanio | 0.2 massimo |
Altri (ognuno) | 0.05 massimo |
![]() |
Moq: | 7 tonnellate | prezzo: | US$3300-3400 Per Ton | Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione standard | Periodo di consegna: | 25-35 giorni | Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di approvvigionamento: | 2000 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Placca di alluminio |
Leghe | 5454 |
Temperature | H32 |
Dimensione | 1.5-5 mm |
Superficie | Protezione con pellicola di PVC |
Utilizzatori | Alloggiamento del compressore |
Codice | Nome | Marchio |
---|---|---|
a) | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
d | Coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
e | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
f | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
Elemento | Percentuale |
---|---|
Silicio | 0.25 max. |
Ferro | 0.4 massimo |
Acciaio | 0.1 massimo |
Fabbricazione a partire da: | 0.50 a 1.0 |
Magnesio | 2.4 - 3.0 |
Cromo | 0.05 a 0.20 |
Zinc | 0.25 max. |
Titanio | 0.2 massimo |
Altri (ognuno) | 0.05 massimo |