|
|
| Marchio: | JERO |
| Numero di modello: | JA102 |
| Moq: | 8 TONS |
| prezzo: | US$3000-3350 Per Ton |
| Imballaggio standard: | STANDARD EXPORT PACKAGE |
| Periodo di consegna: | 25-40 DAYS |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 2200 TONS PER MONTH |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Placca di lega di alluminio |
| Leghe | 5052 |
| Temperature | H32 |
| Superficie | Protezione con pellicola di PVC di colore blu |
| Gamma di produzione | 0.2-260 mm |
| Utilizzatori | Automobile |
| Condizioni commerciali | F.O.B. CIF CFR EXW |
La nostra piastra in lega di alluminio 5052 offre elevata resistenza, ottima plasticità e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni automobilistiche tra cui serbatoi di carburante, porte di auto,e rimorchi per serbatoi.
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | Coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
La piastra in lega di alluminio 5052 offre un'eccellente saldabilità, formabilità, resistenza e durata.
| Leghe e temperature | Spessore | Resistenza alla trazione - ksi | Allungamento % min in 2 pollici o 4D |
|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .014-019 | 28-35 | 7 |
| .020-031 | 28-35 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 11 | |
| .115.161 | 28-35 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 14 |
5052 lega di alluminiooffre un'eccellente resistenza alla corrosione e formabilità, ideale per disegni profondi e forme complesse.
5754 lega di alluminiofornisce una maggiore resistenza e una migliore resistenza all'acqua di mare e agli ambienti industriali, adatta per parti strutturali.
Entrambe le leghe presentano una buona saldabilità, ognuna eccellente in diverse applicazioni.
|
|
| Moq: | 8 TONS | prezzo: | US$3000-3350 Per Ton | Imballaggio standard: | STANDARD EXPORT PACKAGE | Periodo di consegna: | 25-40 DAYS | Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacità di approvvigionamento: | 2200 TONS PER MONTH |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Placca di lega di alluminio |
| Leghe | 5052 |
| Temperature | H32 |
| Superficie | Protezione con pellicola di PVC di colore blu |
| Gamma di produzione | 0.2-260 mm |
| Utilizzatori | Automobile |
| Condizioni commerciali | F.O.B. CIF CFR EXW |
La nostra piastra in lega di alluminio 5052 offre elevata resistenza, ottima plasticità e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni automobilistiche tra cui serbatoi di carburante, porte di auto,e rimorchi per serbatoi.
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | Coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
La piastra in lega di alluminio 5052 offre un'eccellente saldabilità, formabilità, resistenza e durata.
| Leghe e temperature | Spessore | Resistenza alla trazione - ksi | Allungamento % min in 2 pollici o 4D |
|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .014-019 | 28-35 | 7 |
| .020-031 | 28-35 | 8 | |
| .032-.050 | 28-35 | 10 | |
| .051-.113 | 28-35 | 11 | |
| .115.161 | 28-35 | 12 | |
| .162-.249 | 28-35 | 14 |
5052 lega di alluminiooffre un'eccellente resistenza alla corrosione e formabilità, ideale per disegni profondi e forme complesse.
5754 lega di alluminiofornisce una maggiore resistenza e una migliore resistenza all'acqua di mare e agli ambienti industriali, adatta per parti strutturali.
Entrambe le leghe presentano una buona saldabilità, ognuna eccellente in diverse applicazioni.