![]() |
Marchio: | JERO |
Numero di modello: | JC37 |
Moq: | 7 tonnellate |
prezzo: | 3,400-3,800USD/TON |
Imballaggio standard: | Pacchetto standard di esportazione idoneo per la navigazione |
Periodo di consegna: | 20-35 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 3600 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Bobina di alluminio verniciata a colori |
Materiale di base | Serie 1000/3000/5000 |
Superficie | Trattamento spazzolato |
Rivestimento | PVDF |
Rivestimento frontale | 20-25 micron/come da richiesta |
Termini commerciali | FOB/CIF/CNF/EXW |
La bobina di alluminio spazzolato PVDF si riferisce a un materiale decorativo in alluminio ad alte prestazioni con una texture superficiale spazzolata meccanicamente e un rivestimento in fluoruro di polivinilidene (PVDF).
Grado | Spessore | Applicazioni | Caratteristiche principali |
---|---|---|---|
Economico | 15-20μm | Decorazione d'interni | Protezione di base ottimizzata in termini di costi |
Standard | 20-25μm | Facciate continue architettoniche | Certificato AAMA 2603 |
Migliorato | 25-30μm | Aree costiere/industriali | Conforme allo standard AAMA 2605 |
Premium | ≥30μm | Ambienti estremi | Resistenza alla nebbia salina di oltre 6000 ore |
![]() |
Moq: | 7 tonnellate | prezzo: | 3,400-3,800USD/TON | Imballaggio standard: | Pacchetto standard di esportazione idoneo per la navigazione | Periodo di consegna: | 20-35 giorni lavorativi | Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacità di approvvigionamento: | 3600 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Bobina di alluminio verniciata a colori |
Materiale di base | Serie 1000/3000/5000 |
Superficie | Trattamento spazzolato |
Rivestimento | PVDF |
Rivestimento frontale | 20-25 micron/come da richiesta |
Termini commerciali | FOB/CIF/CNF/EXW |
La bobina di alluminio spazzolato PVDF si riferisce a un materiale decorativo in alluminio ad alte prestazioni con una texture superficiale spazzolata meccanicamente e un rivestimento in fluoruro di polivinilidene (PVDF).
Grado | Spessore | Applicazioni | Caratteristiche principali |
---|---|---|---|
Economico | 15-20μm | Decorazione d'interni | Protezione di base ottimizzata in termini di costi |
Standard | 20-25μm | Facciate continue architettoniche | Certificato AAMA 2603 |
Migliorato | 25-30μm | Aree costiere/industriali | Conforme allo standard AAMA 2605 |
Premium | ≥30μm | Ambienti estremi | Resistenza alla nebbia salina di oltre 6000 ore |