|
|
| Marchio: | JERO |
| Numero di modello: | JA10 |
| Moq: | 7 tonnellate |
| prezzo: | US$1800-2000 Per Ton |
| Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione idoneo alla navigazione |
| Periodo di consegna: | 18-30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
L'alluminio 1100 è una lega di alluminio commercialmente pura (≥99,0% Al) con un'eccellente resistenza alla corrosione, un'elevata conducibilità termica/elettrica e una buona lavorabilità. È una delle leghe di alluminio più utilizzate per applicazioni generiche.
Materiali ordinatamente impilati per una facile tracciabilità e manipolazione, pronti per l'uso in produzione.
| Proprietà | O (Ricotto) | H12 | H14 | H16 | H18 (Pieno duro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | 75-95 | 95-115 | 110-130 | 125-145 | 140-165 |
| Limite di snervamento (MPa) | 30-40 | 85-100 | 100-120 | 115-135 | 130-150 |
| Allungamento (% in 50 mm) | 30-40 | 10-20 | 6-12 | 4-8 | 3-5 |
| Durezza (Brinell HB) | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| Resistenza a fatica (MPa) | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 |
|
|
| Moq: | 7 tonnellate | prezzo: | US$1800-2000 Per Ton | Imballaggio standard: | Pacchetto di esportazione idoneo alla navigazione | Periodo di consegna: | 18-30 giorni lavorativi | Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
L'alluminio 1100 è una lega di alluminio commercialmente pura (≥99,0% Al) con un'eccellente resistenza alla corrosione, un'elevata conducibilità termica/elettrica e una buona lavorabilità. È una delle leghe di alluminio più utilizzate per applicazioni generiche.
Materiali ordinatamente impilati per una facile tracciabilità e manipolazione, pronti per l'uso in produzione.
| Proprietà | O (Ricotto) | H12 | H14 | H16 | H18 (Pieno duro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | 75-95 | 95-115 | 110-130 | 125-145 | 140-165 |
| Limite di snervamento (MPa) | 30-40 | 85-100 | 100-120 | 115-135 | 130-150 |
| Allungamento (% in 50 mm) | 30-40 | 10-20 | 6-12 | 4-8 | 3-5 |
| Durezza (Brinell HB) | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| Resistenza a fatica (MPa) | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 |