![]() |
Marchio: | JERO |
Numero di modello: | JA11 |
Moq: | 10 TONS |
prezzo: | US$2600-3100 Per Ton |
Imballaggio standard: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE |
Periodo di consegna: | 25-45 DAYS |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 2000 TONS PER MONTH |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Fogli di alluminio |
Leghe | 5454 |
Temperature | H32 |
Dimensione | 1/4" x 96" x 96" |
Superficie | Protezione con pellicola di PVC |
Utilizzatori | Relicino per serbatoi |
I camion cisterna sono veicoli di trasporto con un corpo a forma di serbatoio utilizzato per trasportare vari liquidi, gas liquefatti e merci in polvere.compresi i pannelli laterali, parafanghi e aperture del serbatoio.
Industria | Certificato |
---|---|
Automobile | IATF 16949 |
Trasporti ferroviari | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
Marini | ABS CCS DNV LR NK KR |
Aerospaziale | I sistemi di controllo del traffico aereo |
Militare | GJB |
Laboratorio | CNAS |
![]() |
Moq: | 10 TONS | prezzo: | US$2600-3100 Per Ton | Imballaggio standard: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE | Periodo di consegna: | 25-45 DAYS | Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacità di approvvigionamento: | 2000 TONS PER MONTH |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Fogli di alluminio |
Leghe | 5454 |
Temperature | H32 |
Dimensione | 1/4" x 96" x 96" |
Superficie | Protezione con pellicola di PVC |
Utilizzatori | Relicino per serbatoi |
I camion cisterna sono veicoli di trasporto con un corpo a forma di serbatoio utilizzato per trasportare vari liquidi, gas liquefatti e merci in polvere.compresi i pannelli laterali, parafanghi e aperture del serbatoio.
Industria | Certificato |
---|---|
Automobile | IATF 16949 |
Trasporti ferroviari | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
Marini | ABS CCS DNV LR NK KR |
Aerospaziale | I sistemi di controllo del traffico aereo |
Militare | GJB |
Laboratorio | CNAS |